ГПС-600 (Генератор пены средней кратности)
Описание ГПС-600 (Генератор пены средней кратности)
Генераторы пены средней кратности. Предназначены для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены средней кратности.
| Наименование показателя | ГПС-600 |
|---|---|
| Производительность по пене, л/с | 600 |
| Расход пенообразователя, л/с | 4,8-6,0 |
| Давление перед распылителем, МПа (кгс/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Кратность пены | 100±30 |
| Дальность подачи пены, м, не менее | 10 |
| Условный проход соединительной головки, Ду, мм | 70 |
| Масса, кг, не более | 5,7 |
| Наличие перекрывного устройства | нет |




